- Главная
- Оцинковка
Оцинковка
Подбор по параметрам
Сортировать:
В наличии
Артикул: М011857
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 10 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.000635 |
98 000 ₽
В наличии
Артикул: М011856
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 10 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.000635 |
98 000 ₽
В наличии
Артикул: М011859
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 12 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.000914 |
101 000 ₽
В наличии
Артикул: М011858
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 12 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.000914 |
101 000 ₽
В наличии
Артикул: М011860
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 14 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.00124 |
115 000 ₽
В наличии
Артикул: М011861
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 16 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.00163 |
100 000 ₽
В наличии
Артикул: М011862
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 18 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.00206 |
101 000 ₽
В наличии
Артикул: М011863
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 20 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.00254 |
101 000 ₽
В наличии
Артикул: М011864
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 25 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.00397 |
105 000 ₽
В наличии
Артикул: М011855
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 8 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.000406 |
97 000 ₽
В наличии
Артикул: М011854
| Марка стали | Ст 1-3 |
| Диаметр наружный, мм | 8 мм |
| Толщина покрытия | Zn40-80 |
| Примечание, Тип | Обычный / Калиброванный |
| Вес пог, метр | 0.000406 |
97 000 ₽
В наличии
Артикул: М034424
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 407.33 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034425
| Марка стали | Ст08 |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 100 мк |
| Кв. метров в тонне | 371.61 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034426
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 351.25 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034427
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 332.78 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034428
| Марка стали | Ст08 |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 100 мк |
| Кв. метров в тонне | 324.36 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034429
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 308.64 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034430
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 294.38 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034431
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мм |
| Кв. метров в тонне | 275.26 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034432
| Марка стали | Ст08 |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 100 мк |
| Кв. метров в тонне | 263.85 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034433
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 248.45 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034434
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 234.74 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034435
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 226.35 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034436
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 207.9 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034437
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 192.2 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034438
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 178.73 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034439
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 167.03 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034440
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 156.74 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034441
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мм |
| Кв. метров в тонне | 147.67 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034442
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 139.57 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
Хит продаж
В наличии
Похожие товары
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии










































