Лист оцинкованный
Сортировать:
В наличии
Артикул: М034424
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 407.33 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034425
| Марка стали | Ст08 |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 100 мк |
| Кв. метров в тонне | 371.61 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034426
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 351.25 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034427
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 332.78 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034428
| Марка стали | Ст08 |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 100 мк |
| Кв. метров в тонне | 324.36 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034429
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 308.64 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034430
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 294.38 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034431
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мм |
| Кв. метров в тонне | 275.26 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034432
| Марка стали | Ст08 |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 100 мк |
| Кв. метров в тонне | 263.85 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034433
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 248.45 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034434
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 234.74 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034435
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 226.35 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034436
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 207.9 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034437
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 192.2 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034438
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 178.73 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034439
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 167.03 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034440
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 156.74 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034441
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мм |
| Кв. метров в тонне | 147.67 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034442
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 139.57 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034443
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 132.33 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034444
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 125.79 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034445
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 1144.82 |
| Вес кв. метр тонны | 0 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034446
| Марка стали | Ст08 |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 100 мк |
| Кв. метров в тонне | 109.57 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034447
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 105.04 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034448
| Марка стали | Ст08 |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 100 мк |
| Кв. метров в тонне | 100.88 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034449
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 96.99 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034450
| Марка стали | Ст08 |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 100 мк |
| Кв. метров в тонне | 93.46 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034451
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 90.17 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034452
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мк |
| Кв. метров в тонне | 87.11 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: М034453
| Марка стали | 08ю, 08пс |
| Вид консервации поверхности | ПС (пасивированный) / ПР (промасленный) / ПП (пасивированный и промасленный) |
| Толщина покрытия | 110-120 мм |
| Кв. метров в тонне | 84.25 |
| Вес кв. метр тонны | 0.01 |
Цена по запросу
Хит продаж
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии


















